<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für stanek.ch</title>
	<atom:link href="http://stanek.ch/wordpress/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stanek.ch/wordpress</link>
	<description>Hinweise auf Vorträge und Kinoabende von Bruno Stanek, Weltraum-DVDs, neueste Bücher usw.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:42:53 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Das weibliche Betriebssystem von Nachdenkliches zum Tag &#124; stanek.ch</title>
		<link>http://stanek.ch/wordpress/buecher/das-weibliche-betriebssystem/#comment-95</link>
		<dc:creator>Nachdenkliches zum Tag &#124; stanek.ch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanek.ch/wordpress/#comment-95</guid>
		<description>[...] Das weibliche Betriebssystem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das weibliche Betriebssystem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 24. September ab 17:30 im Gersag-Zentrum in Emmen von HB9THJ, Beat</title>
		<link>http://stanek.ch/wordpress/vortragehistory/2011/09/24-september-ab-1730-im-gersag-zentrum-in-emmen/#comment-70</link>
		<dc:creator>HB9THJ, Beat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanek.ch/wordpress/?p=878#comment-70</guid>
		<description>Als Funkamateur freue ich mich sehr auf den Vortrag. Funkamateure hatten schon immer auch Interesse zur Raumfahrt und Weltraumtechnik. Der erste eigene Satelit Oscar-1 wurde bereits im Dezember 1961 hochgesandt. Seither sind fast 100 Sateliten, meist CubeSats, in Betrieb gewesen. Interessante Informationen findet man unter www.amsat.org. Auch auf der ISS sind Funkamateure anzutreffen. Schulkontakte zur ISS werden gemeinsam mit Funkamateuren aufgebaut.  Am Jahrestreffen der Funkamateure, sind alle herzlich Willkommen. Es gibt auch weitere spannende Vorträge wie zB. Faszination EME, der Mond als Reflektor für Funkverbindungen nutzen. 
Herzliche Grüsse aus Luzern</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Funkamateur freue ich mich sehr auf den Vortrag. Funkamateure hatten schon immer auch Interesse zur Raumfahrt und Weltraumtechnik. Der erste eigene Satelit Oscar-1 wurde bereits im Dezember 1961 hochgesandt. Seither sind fast 100 Sateliten, meist CubeSats, in Betrieb gewesen. Interessante Informationen findet man unter <a href="http://www.amsat.org" rel="nofollow">http://www.amsat.org</a>. Auch auf der ISS sind Funkamateure anzutreffen. Schulkontakte zur ISS werden gemeinsam mit Funkamateuren aufgebaut.  Am Jahrestreffen der Funkamateure, sind alle herzlich Willkommen. Es gibt auch weitere spannende Vorträge wie zB. Faszination EME, der Mond als Reflektor für Funkverbindungen nutzen.<br />
Herzliche Grüsse aus Luzern</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bruno Stanek zu 50 Jahre Bemannte Raumfahrt von Schaub</title>
		<link>http://stanek.ch/wordpress/raumfahrt/2011/04/bruno-stanek-zu-50-jahre-bemannte-raumfahrt/#comment-69</link>
		<dc:creator>Schaub</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 00:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanek.ch/wordpress/?p=742#comment-69</guid>
		<description>Guten Tag, Herr Stanek.
Ich verfolge beinahe täglich die Nachrichten im Zusammenhang mit der Raumfahrt und bin aufs Aeusserste gespannt, was uns die Zukunft bringt. Packen wir es an.
Frage: Denken Sie, dass im gegenwärtigen politischen Klima und die damit einhergehenden Bedingungen und Vorschriften von der Regierung an die Adresse der NASA(shuttle-derived technology z.B.) ein effizientes, modernes und zielgerichtetes Heavy-Lift-programm möglich ist?
Man kann es auch so ausdrücken: Ist es besser, der NASA ein ganzes Buch mit Bedingungen und Vorschriften zu hinterlassen mit wenig Spielraum, oder ist es besser, der NASA ein unbeschriftetes, weisses Blatt Papier zur freien Verfügung hinzustellen?(Natürlich mit den nötigsten Vorschriften wie: Budget, Ziel, Zeitrahmen).
Vielen Dank für Ihre Zeit und Mühen.

Mit freundlichen Grüssen
marco schaub</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, Herr Stanek.<br />
Ich verfolge beinahe täglich die Nachrichten im Zusammenhang mit der Raumfahrt und bin aufs Aeusserste gespannt, was uns die Zukunft bringt. Packen wir es an.<br />
Frage: Denken Sie, dass im gegenwärtigen politischen Klima und die damit einhergehenden Bedingungen und Vorschriften von der Regierung an die Adresse der NASA(shuttle-derived technology z.B.) ein effizientes, modernes und zielgerichtetes Heavy-Lift-programm möglich ist?<br />
Man kann es auch so ausdrücken: Ist es besser, der NASA ein ganzes Buch mit Bedingungen und Vorschriften zu hinterlassen mit wenig Spielraum, oder ist es besser, der NASA ein unbeschriftetes, weisses Blatt Papier zur freien Verfügung hinzustellen?(Natürlich mit den nötigsten Vorschriften wie: Budget, Ziel, Zeitrahmen).<br />
Vielen Dank für Ihre Zeit und Mühen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüssen<br />
marco schaub</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Waldsterben&#8221; &#8211; einmal anders. Bilder aus dem SBB-Kalender 1882-1982 von Zum Wahnsinn dieser Tage vor dem 1. April 2011 &#124; stanek.ch</title>
		<link>http://stanek.ch/wordpress/weltgeschehen/2001/11/waldsterben-mal-anders-bilder-aus-sbb-kalender-1882-1982/#comment-55</link>
		<dc:creator>Zum Wahnsinn dieser Tage vor dem 1. April 2011 &#124; stanek.ch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stanek.ch/wordpress/?p=392#comment-55</guid>
		<description>[...] http://stanek.ch/wordpress/weltgeschehen/2001/11/waldsterben-mal-anders-bilder-aus-sbb-kalender-1882... Heute würden in den ersten 24 Stunden nach dem Abstellen der Schweizer KKWs allein in Spitälern und bei Verkehrsampeln mehr Menschen sterben als bei den «Super-GAUs»  der Presse seit Tschernobyl. Oder alle 24 Stunden, täglich, Jahr und Tag, bei Verkehrsunfällen allein auf europäischen Strassen!   Dieser Beitrag wurde unter Zum Weltgeschehen veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://stanek.ch/wordpress/weltgeschehen/2001/11/waldsterben-mal-anders-bilder-aus-sbb-kalender-1882.." rel="nofollow">http://stanek.ch/wordpress/weltgeschehen/2001/11/waldsterben-mal-anders-bilder-aus-sbb-kalender-1882..</a>. Heute würden in den ersten 24 Stunden nach dem Abstellen der Schweizer KKWs allein in Spitälern und bei Verkehrsampeln mehr Menschen sterben als bei den «Super-GAUs»  der Presse seit Tschernobyl. Oder alle 24 Stunden, täglich, Jahr und Tag, bei Verkehrsunfällen allein auf europäischen Strassen!   Dieser Beitrag wurde unter Zum Weltgeschehen veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

